3182Y , 3183Y , 3184Y , 3185Y Flex Cables

Yapı:

  • Bakır iletkenli (Örgülü)
  • PVC izoleli.
  • PVC kılıflı.


Kullanıldığı Yerler:
Orta büyüklükte mekanik zorlamaların olduğu tesislerde, kuru veya ıslak yerlerde, taşınabilir cihazlarda (buzdolabı, çamaşır makinesı v.s), sabit cihazların hareketli aksamlarında veya hareketli cihazlarda.

Maksimum İşletme Sıcaklığı: 70°C

CMA
Kodu
Nominal Kesit Net Ağırlık (yaklaşık) İletkenin 20 C deki Max. Direnci Akım Taşıma Kapasitesi
(mm2) (kg/km) (Ohm/km) (A)
3182Y 2x0,75 60 26 12
2x1 70 19,5 15
2x1,25 79 15,6 16,5
2x1,5 85 13,3 18
2x2,5 130 7,98 26
3183Y 3x0,75 70 26 12
3x1 85 19,5 15
3x1,25 92 15,6 16,5
3x1,5 100 13,3 18
3x2,5 160 7,98 26
3184Y 4x0,75 85 26 12
4x1 100 19,5 15
4x1,5 131 13,3 18
4x2,5 205 7,98 26
3185Y 5x0,75 94 26 12
5x1 111 19,5 15
5x1,5 144 13,3 18
5x2,5 226 7,98 26

Yazdır
 Arkadaşına Gönder