ALÜMİNYUM ILETKENLI POLİETİLEN YALITKANLI HAVAİ HAT ENERJİ KABLOLARI
0,6 /1 kV (Askı telli) TS 11654
Çevreciliğin bir prensip haline geldiği günümüzde hat çekerken ağaçların kesilmesini doğanın katledilmesini önleyen emniyetli, hafif ekonomik bir alçak gerilim havai hat enerji kablosudur.
Yapı:
- Faz iletkenleri en sert hava şartlarına dayanıklı, özel polietilen ile kaplı.
- Nötr iletkeni aynı zamanda askı teli vazifesi gören özel bir (Al. Mg. Si.) alaşımıdır.
- Faz iletkenleri kendisinden bir üst kesit nötr askı teli etrafında bükülmüştür.
Kullanıldığı Yerler:
Çıplak iletkenlerin yerine. Alçak gerilim şebekelerinde. Ev, apartman, köy, kasaba ve sanayi hatlarında. Sokak aydınlatmalarında.
| YALITILMIŞ İLETKENLER | ASKI TELİ | |||||||
| Kablo Anma Kesiti | Çıplak iletkenin Ort. Dış Çapı | +20 ° de iletkenin En Büyük Direnci | Yalıtka-nın En Küçük Kalınlığı | Ort. Dış Çap | En Küçük Kopma Yükü | + 20 ° de En Büyük Direnç | En Büyük Dış Çapı | Yak. Kablo Ağırlığı |
| mm2 | mm | Ohm/Km | mm | mm | N | Ohm / Km | mm | Kg/Km |
| 3x10+16 | 3,5 | 2,85 | 1,4 | 6,3 | 4736 | 2.156 | 12 | 100 |
| 1x16+25 | 4,4 | 1,91 | 1,4 | 5,9 | 7400 | 1,38 | 15 | 140 |
| 1x25+35 | 5,9 | 1,20 | 1,4 | 6,9 | 10300 | 0.986 | 17 | 200 |
| 1x35+50 | 6,9 | 0.868 | 1,6 | 8,1 | 14.200 | 0.720 | 20 | 275 |
| 1x50+70 | 8,1 | 0.641 | 1,6 | 9,7 | 20600 | 0.493 | 22 | 350 |
| 3x16+25 | 4,4 | 1,91 | 1,4 | 5,9 | 7400 | 1.380 | 22 | 270 |
| 3x25+35 | 5,9 | 1,2 | 1,4 | 6,9 | 10300 | 0,986 | 26 | 390 |
| 3x35+50 | 6,9 | 0,868 | 1,6 | 8,1 | 14200 | 0,72 | 30 | 530 |
| 3x50+70 | 8,1 | 0,641 | 1,6 | 9,7 | 20600 | 0,493 | 35 | 700 |
| 3x70+95 | 9,7 | 0,443 | 1,8 | 11,4 | 27900 | 0,363 | 41 | 990 |
| 3x120+95 | 12,8 | 0,253 | 2 | 11,4 | 27900 | 0,363 | 47 | 1510 |
| 1x16+1x16+25 | 4,4 | 1,91 | 1,4 | 5,9 | 7400 | 1.380 | 16 | 225 |
| 3x16+1x16+25 | 4,4 | 1,91 | 1,4 | 5,9 | 7400 | 1.380 | 22 | 350 |
| 3x25+1x16+35 | 5,9 | 1,2 | 1,4 | 6,9 | 10300 | 0.986 | 26 | 475 |
| 3x35+1x16+50 | 6,9 | 0.868 | 1,6 | 8,1 | 14200 | 0.720 | 30 | 625 |
| 3x50+1x16+70 | 8,1 | 0.641 | 1,6 | 9,7 | 20600 | 0.493 | 35 | 800 |
| 3x70+1x16+75 | 9,6 | 0.443 | 1,8 | 11,4 | 27900 | 0.363 | 41 | 1100 |
| 3x120+1x16+95 | 12,8 | 0.253 | 2 | 11,4 | 27900 | 0.363 | 47 | 1600 |
Yazdır
Arkadaşına Gönder
- PE Yalıtkanlı Havai Hat Enerji Kablosu (AER)
- Çelik Özlü Alüminyum İletkenler (ACSR)
- Tam Alüminyum İletkenler (AAC)
- XLPE Yalıtkanlı Havai Hat Enerji Kablosu (ABC)
