PVC YALITKANLI TEK DAMARLI BÜKÜLEBİLİR TESİSAT KABLOLARI
Sembol: H05V-K, H07V-K
Standart: TS 9758 HD. 21.3 S3
Anma Gerilimi: 300/500 V - 450/750 V
Yapı:
- İnce çok telli bakır iletken.
- PVC yalıtkan.
Kullanıldığı Yerler:
Kuru yerlerde, hareketli cihazların aydınlatma araçlarının bağlantılarında.
Maksimum İşletme Sıcaklığı: 70°C
| CMA KODU | Nominal Kesit | Tel Adedi ve Tel Çapı | Dış Çap | Net Ağırlık | Standart Uzunluk | Ambalaj ve Makara Ölçüsü | İletkenin max. 20° C DC Direnci | Akım Taşıma Kapasitesi Toprakta Havada | |
| mm2 | mm | mm | kg /km | m | cm | ohm / km | A | A | |
| 3491X | 0,75 | 24x0,20 | 2,5 | 13 | 100 | Kangal | 26 | - | 15 |
| 1 | 30x0,20 | 2,7 | 15 | 100 | " | 19,5 | 11 | 19 | |
| 6491X | 1,5 | 30x0,25 | 2,9 | 20 | 100 | " | 13,3 | 15 | 24 |
| 2,5 | 45x0,25 | 3,5 | 32 | 100 | " | 7,98 | 20 | 32 | |
| 4 | 56x0,30 | 4,4 | 50 | 100 | " | 4,95 | 25 | 42 | |
| 6 | 84x0,30 | 5,3 | 73 | 100 | " | 3,30 | 33 | 54 | |
| 10 | 80x0,40 | 7,1 | 125 | 100 | " | 1,91 | 45 | 73 | |
| 16 | 126x0,40 | 8,1 | 180 | 100 | " | 1,21 | 61 | 98 | |
| 25 | 196x0,40 | 10,5 | 275 | 100 | " | 0,780 | 83 | 129 | |
| 35 | 276x0,40 | 12 | 375 | 100 | " | 0,554 | 103 | 158 | |
| 50 | 396x0,40 | 13,9 | 540 | 1000 | 100 | 0,386 | 132 | 198 | |
| 70 | 360x0,50 | 16 | 750 | 1000 | 100 | 0,272 | 165 | 245 | |
| 95 | 475x0,50 | 18,2 | 990 | 1000 | 120 | 0,206 | 197 | 292 | |
| 120 | 608x0,50 | 20,5 | 1235 | 1000 | 120 | 0,161 | 235 | 344 | |
Yazdır
Arkadaşına Gönder
- H05V-U, H07V-U, H07V-R
- H05V-K, H07V-K
- NYM
- H05VV-F
- 6242Y Twin & Earth Cable
- 6242B Halogen Free Twin & Earth Cable
- 6243Y 3C & Earth Cable
- 6491X Single Core Cable
- 6491B Halogen Free Single Core Cable
- 6181Y Double Insulated Single Core Cable
- 3183HR,3184HR,3185HR
- 3182YAG,3183YAG,3184YAG
- 2192Y
- 3182Y , 3183Y , 3184Y , 3185Y Flex Cables
