Tam Alüminyum İletkenler (AAC)

| Kanada Standardına Göre Anma Adı | Anma Adı Al/Ç | Kesit | |||
| AWG | Al | Çelik | Toplam Kesit | ||
| mm2 | circ. mil. | mm2 | mm2 | mm2 | |
| SVVAN | 21/4 | 4 | 21,18 | 3,53 | 24,71 |
| SVVALLOVV | 27/4 | 3 | 26,69 | 4,45 | 31,14 |
| SPARROW | 34/6 | 2 | 33,59 | 5,60 | 39,19 |
| ROBINONE | 45/7 | 88220 | 44,70 | 7,45 | 52,15 |
| RAVEN | 54/9 | 1/0 | 53,52 | 8,92 | 62,44 |
| PIGEON | 85/14 | 3/0 | 85,12 | 14,18 | 99,30 |
| PARDRIDGE | 135/22 | 266800 | 134,87 | 21,99 | 156,86 |
| OSTRICH | 152/25 | 300000 | 152,19 | 24,71 | 176,90 |
| HAWK | 242/39 | 477000 | 241,65 | 39,19 | 280,84 |
| DRAKE | 403/65 | 795000 | 402,56 | 65,44 | 468,00 |
| CONDOR | 402/52 | 795000 | 402,53 | 52,15 | 454,48 |
| RAIL | 483/34 | 954000 | 483,40 | 33,6 | 517,00 |
| CARDINAL | 485/63 | 954000 | 483,40 | 62,81 | 546,20 |
Yazdır
Arkadaşına Gönder
