DOLGULU YERALTI TELEFON DAĞITIM KABLOLARI PDF-PAP (P.T.T. Stand) • TN-EDEALE (TS 3930) • A-2YF2Y (L) 2Y • (VDE 0816)

Yapı:

  • Tavlı elektrolitik bakır iletken. (0.40 - 0.50 - 0.60 - 0.90 mm.)
  • Standarta uygun renkte ve kodlamada polietilen yalıtkan.
  • Standarta uygun şekilde karesel yıldız dörtlülerin veya perlerin bükülmesiyle oluşturulan gurup ve paketlerin meydana getirdiği,boşlukları petro-jelly ile tam dolu kablo çekirdeği.
  • Kablo çekirdeği üzerine sarılan polyester film ve su emici svvelling bant.
  • Siyah polietilen iç kılıf.
  • İki yüzü polietilen film kaplı alüminyum bant.
  • Siyah polietilen dış kılıf.
  • Dış kılıf üzerine markalanan metre ve telefon işareti.


Kullanıldığı Yerler:
İçerisine su ve rutubet sızmasının tamamen önlendiği bu kablolar telefon santrallarının irtibatlarıdırılmasında, abone dağıtım şebekelerinde ayrıca sinyal ve kumanda devrelerinde, beton kanal veya PVC boru içerisinde ya da doğrudan toprağa gömülerek kullanılırlar.

H05V-U, H07V-U, H07V-R
Kablo Türü Kablo Dış
Çapı
Kablo Ağırlığı Standart Uzunluk Makara Ölçüsü
PDF-PAP mm Kg/Km m cm
10 x 2 x 0.40 10,4 115 1000 80
20 x 2 x 0.40 12,4 172 1000 90
30 x 2 x 0.40 13,9 225 1000 100
50 x 2 x 0.40 16,4 324 1000 110
100 x 2 x 0.40 21,6 578 1000 130
150 x 2 x 0.40 25,3 820 500 120
200 x 2 x 0.40 28,5 1,065 500 130
300 x 2 x 0.40 33,9 1,544 500 130
400 x 2 x 0.40 38,6 2,001 500 140
600 x 2 x 0.40 46,0 2,921  500 180
900 x 2 x 0.40 55,8 4,328 400 210
1200 x 2 x 0.40 63,7 5,683 400 210
10 x 2 x 0.50 11,4 145 1000 80
20 x 2 x 0.50 14,4 232 1000 100
30 x 2 x 0.50 15,9 309 1000 110
50 x 2 x 0.50 19,4 462 1000 120
100 x 2 x 0.50 25,8 848 500 120
150 x 2 x 0.50 30,5 1,221 500 130
200 x 2 x 0.50 34,9 1,601 500 140
300 x 2 x 0.50 41,3 2,329 500 160
400 x 2 x 0.50 47,4 3,076 500 180
600 x 2 x 0.50 56,8 4,489 400 210
900 x 2 x 0.50 68,8 6,636 300 210
10 x 2 x 0.60 13,4 194 800 90
20 x 2 x 0.60 16,9 322 800 100
30 x 2 x 0.60 19,4 437 800 120
50 x 2 x 0.60 23,6 678 800 130
100 x 2 x 0.60 31,7 1,260 800 160
150 x 2 x 0.60 38,1 1,834 400 130
200 x 2 x 0.60 43,3 2,393 400 140
300 x 2 x 0.60 51,9 3,507 400 180
400 x 2 x 0.60 59,3 4,609 400 210
10 x 2 x 0.90 17,4 347 800 110
20 x 2 x 0.90 22,6 614 800 130
30 x 2 x 0.90 26,3 867 400 110
50 x 2 x 0.90 33,2 1,382 400 130
100 x 2 x 0.90 45,0 2,640 400 160
150 x 2 x 0.90 54,8 3,909 400 210
200 x 2 x 0.90 62,2 5,125 400 210

Yazdır
 Arkadaşına Gönder