0.6/1 kV XLPE/SWA/PVC

Sembol: YVV (NYY)

Standart: TS-IEC 60502-1

Anma Gerilimi: 0.6/1 kV

Yapı:

  • Tavlı bakır iletken.
  • XLPE yalıtkan.
  • Dolgu
  • Yuvarlak galvanizli çelik telden zırh.
  • PVC dış kılıf.


Kullanıldığı Yerler:
Mekanik darbelerin olduğu mahallerde ve ağır işletme şartlarında, yer altında güvenle kullanılır.

Maksimum İşletme Sıcaklığı: 70°C

H05V-U, H07V-U, H07V-R
Nominal Kesit İletken Tel Adedi İletken Tel Çapı Dış Çap Net Ağırlık İletkenin max. 20° C'de Direnci Akım Taşıma Kapasitesi
mm2 mm mm kg/km ohm / km Toprakta Havada
2X1,5 7 0,53 12,0 299,5 12,1 32 20
2X2,5 7 0,67 13,1 354,9 7,41 42 27
2X4 7 0,85 14,2 427,0 4,61 54 37
2X6 7 1,04 15,3 510,8 3,08 68 48
2X10 7 1,33 17,2 663,4 1,83 90 66
2X16 7 1,68 20,0 980,8 1,15 98 80
3X1,5 7 0,53 12,5 327,7 12,1 26 18,5
3X2,5 7 0,67 13,6 391,9 7,41 34 25
3X4 7 0,85 14,8 477,5 4,61 44 34
3X6 7 1,04 16,0 578,7 3,08 56 43
3X10 7 1,35 18,9 886,9 1,83 75 60
3X16 7 1,7 21,3 1174,1 1,15 98 80
4X1,5 7 0,53 13,0 355,1 12,1 26 18,5
4X2,5 7 0,67 14,5 445,3 7,41 34 25
4X4 7 0,85 15,8 552,4 4,61 44 34
4X6 7 1,04 18,1 784,4 3,08 56 43
4X10 7 1,35 20,3 1044,3 1,83 75 60
4X16 7 1,7 23,1 1392,0 1,15 98 80
4X25 7 2,14 27,5 2063,0 7,27 128 106
5X4 7 0,85 17,8 727,0 4,61 44 34
5X6 7 1,04 19,4 874,4 3,08 56 43
5X16 7 1,7 26,0 1758,9 1,15 75 60
7X1,5 7 0,53 15,2 479,2 12,1 26 18,5
7X2,5 7 0,67 16,5 581,0 7,41 34 25
19X1,5 7 0,53 22,4 980,7 12,1 26 18,5
19X2,5 7 0,67 25,8 1101,8 7,41 34 25

Yazdır
 Arkadaşına Gönder